Московская область
Ногинский район
Балашиха
Воскресенск
Дубна
Железнодорожный
Жуковский
Ивантеевка
Коломна
Люберцы
Ногинск
Орехово-Зуево
Павловский Посад
Раменское
Фрязино
Черноголовка
Щелково
Электрогорск
Электросталь
Самосвал Shacman
Особенности
В нашей стране данные самосвалы часто используются благодаря выгодному сочетанию довольно низкой цены (чем славится китайская продукция) и качества (европейский уровень). Кроме того, данные грузовики тяжелого класса отличают повышенная безопасность, комфорт, прекрасное техническое оснащение.
Помимо этого, наша компания предоставляет услуги по аренде другой строительной техники в Подмосковье на выгодных условиях.
Технические характеристики
| Экологический класс | Евро-4 |
| Кабина | Технология «MAN F3000», «F2000», двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, утепленная (зимняя) |
| Внешние габариты (ДхШхВ), мм | 8329х2490х3450 |
| Габариты кузова (ДхШхВ), мм | 5600х2300х1500 |
| Внутренний объем кузова, куб. м | 22 |
| Колесная формула, мм | 6х4/колеса задней тележки |
| Толщина металла низ/бок | 8/6 мм |
| База, мм | 3800 +1350 |
| Колея передних/задних колес, мм | 2036/1850 |
| Минимальный клиренс, мм | 314 |
| Снаряженная масса, кг. | 14 315 |
| Номинальная грузоподъемность, кг. 25 000 | 25 000 |
| Полная масса, кг. 39 315 | 39 315 |
| Максимальная скорость, км/час | 92 |
| Максимальный угол подъёма | 30 |
| Расход топлива (л/100 км) | 38 |
| Минимальный радиус разворота, м | 25 |
| Модель двигателя | Cummins ISME345.30, дизель |
| Тип двигателя | 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск. |
| Рабочий объем,см3 | 10800 |
| Мощность двигателя л.с.(об/мин) | 345/1900 |
| Максимальный крутящий момент Н.м/(об/мин) | 2010/1200-1500 |
| Степень сжатия | 16.2 :1 |
| ТНВД/марка, тип | Непосредственный впрыск топлива под давлением ТНВД BOSCH, плунжерный насос высокого давления |
| Воздушный фильтр/марка | центробежный, сухого типа, Fleetguard |
| Глушитель/марка | Xiangda |
| Модель КПП | Модель 12JS180TА |
| Количество передач | 12+2 |
| Сцепление: модель/тип/диаметр | Guilin Fuda/FD430 |
| Задний мост Тип/передаточное отношение | 4,8/5,73 |
| Подвеска Передняя/количество рессор | левый 12 /правый 12 |
| Подвеска Задняя/количество рессор | левый 12 /правый 12 |
| Рулевое управление Тип/модель гидроусилителя | рулевой механизм(производство КНР) Дополнительно можно поставить рулевой механизм импортного производителя –ZF 8098 |
| Рабочий тормоз | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес - барабанные |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом |
| Запасной тормоз | Выпускная,тормозная система двигателем |
| Гидроподъемник кузова, тип/марка | Гидроподъемник передний КНР/ HYVA Гидроподъемник средний КНР |
| Колеса, тип и размер шин | 12.00R20 |
| Аккумулятор/емкость/пусковой ток/ном. Напряжение | 12/180X2 a.h /24V |
| Объем топливного бака, л | 380 |
Цены на аренду |
|
| Самосвал «SHACMAN» 22 куб.м. | 13500 р. смена или от кубатуры |
Заказ аренды
Перед отправкой письма убедитесь, что вы правильно указали ваш e-mail адрес, иначе вы просто не получите ответ.
